Информация по зачислению воспитанников
Дата | Приказ № | Возрастная группа | Количество зачисленных |
09.01.2023 | 4-Д | младшая | 1 |
01.08.2023 | 20-Д | 2-ая младшая | 18 |
01.08.2023 | 20-Д | 1-ая младшая | 9 |
01.08.2023 | 20-Д | подготовительная | 2 |
02.08.2023 | 28-Д | 1-ая младшая | 1 |
02.08.2023 | 28-Д | 2-ая младшая | 1 |
03.08.2023 | 30-Д | 1-ая младшая | 1 |
08.08.2023 | 31-Д | 1-ая младшая | 1 |
11.08.2023 | 32-Д | 1-ая младшая | 2 |
14.08.2023 | 33-Д | 1-ая младшая | 2 |
16.08.2023 | 35-Д | 2-ая младшая | 1 |
18.08.2023 | 37-Д | 1-ая младшая | 2 |
05.09.2023 | 42-Д | 1-ая младшая | 1 |
Сведения о приеме в учреждение представлены на отдельной странице.